C733-16/ZF(450/13)铝合金(铝)大拉机
C733-16/ZF(450/13) Aluminum Alloy (Aluminum)Wire Drawing Machine
设备特点 Machine characteristics
1. 采用卧式直排串联式结构
Adopting straightly horizontal tandem type structure
2.线材和拉丝模的冷却及润滑采用浸没式。双电机驱动,实现快速换模。
It uses immerging cooling and lubricating for the wire and drawing die. Driven by double motors can realize a quick die-change.
3.高性能精密斜齿轮传动,效率高,噪音低。主要电气控制元件采用国际著名品牌。
The helical gear transmission is efficient with low noise. The main electric control elements adopt the international famous brand.
1.拉丝主机 Drawing machine
2.双盘收线机 Double reel take-up machine
最大进线直径 Max. inlet diameter | Φ9.5mm |
出线直径 Outlet diameter | Φ4.5-Φ2.55mm合金铝线 Aluminum alloy wire Φ4.5-Φ1.7mm普通铝线 Common aluminum wire |
最多拉伸次数 Max. drawing steps | 11合金铝线 Aluminum alloy wire 13普通铝线Common aluminum wire |
主电机 Main motor | 250KV DC |
定速轮直径 Capstan diameter | Φ450mm |
牵引电机 Traction motor | 75KW DC |
设备重量 Weight | 13000KG |
最高出线速度 Max. outlet speed | 25m/s |
排线直径 Traversing diameter | Φ4.5-Φ1.7mm |
收线盘尺寸 Take-up reel size | PND500 PND630 |
收线最高速度 Max. take-up speed | 25m/s |
收线主电机 Take-up motor | 2*30KW DC |
排线控制独立电机 Traversing controlling independent motor | 0.75KW |
设备重量 Weight | 6500KG |
3.WF800(WF750)立式下线机 Vertical coil assembling apparatus
4.储线器 Accumulator
最大下线直径 Max. coiling l diameter | Φ4.0mm |
最小下线直径 Min. coiling l diameter | Φ1.8mm |
收线卷筒直径 Cylinder diameter | Φ800(Φ750) |
电机功率 Motor power | 18.5KW |
适用线径 Wire diameter | Φ4.5-Φ1.2mm |
储线长度 Wire length | 5m |
Pneumatic tension: tightening and pressing adjustable
5.轧头机 Threading machine
轧辊直径 Roller diameter | Φ100mm |
轧制最大线径 Max. wire rolling diameter | Φ10mm |
轧制最小线径 Min. wire rolling diameter | Φ1mm |
电机 Motor | 5.5kw AC |