机械振动台
Mechanical Vibrator
型号 Model | Y5015-1/ZF | Y50100-1/ZF | Y50250/ZF | Y50500/ZF | Y501000/ZF | Y503500/ZF |
名称 Name | 15kg机械振动台 15kg Mechanical vibrator | 100kg机械振动台 100kg Mechanical vibrator | 250kg机械振动台 250kg Mechanical vibrator | 500kg机械振动台 500kg Mechanical vibrator | 1000kg机械振动台 1000kg Mechanical vibrator | 3500kg机械振动台 3500kg Mechanical vibrator |
最大载荷 Max. load(kg) | 15 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3500 |
频率范围 Frequency range(Hz) | 10-100 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-60 | 5-60 |
扫频范围 Frequency Scan Range(Hz) | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-60 | 5-60 |
扫频方式 Scan mode | 手动 Manually | 定位移指数或线性扫频 Determine the displacement index or linear scan | 定位移指数或线性扫频 Determine the displacement index or linear scan | 定位移指数或线性扫频 Determine the displacement index or linear scan | 定位移指数或线性扫频 Determine the displacement index or linear scan | 定位移指数或线性扫频 Determine the displacement index or linear scan |
时间设定范围 Setting range for time(min) | 0.1-1440 | 0.1-1440 | 0.1-1440 | 0.1-1440 | 0.1-1440 | 0.1-1440 |
最大加速度(满载) Max. acceleration (full load)(m/s2) | 150 | 100(50kg负载时load:200) | 50 | 30 | 30 | 20 |
活动系统质量 Activity system mass(kg) | 30 | 133 | 320 | 320(360) | 500 | 1000 |
最大位移 Max. displacement (空载 empty load P-P)(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 |
振动方向 Vibration direction | 垂直 Vertical | 垂直、水平 Vertical/ horizontal | 垂直、水平 Vertical/ horizontal | 垂直、水平 Vertical/ horizontal | 垂直、水平 Vertical/ horizontal | 垂直、水平 Vertical/ horizontal |
振动波形 Vibration waveform | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave | 正弦波 Sine wave |
电源功率 Power supply | AC 380V 2KVA | AC 380V 5KVA | AC 380V 8KVA | AC 380V 10KVA | AC 380V 18KVA | AC 380V 20KVA |
控制方式 Control mode | 交流调速 AC speed adjustment | PLC控制/计算机控制、测量 PLC control/computer control、messurement | PLC控制/计算机控制、测量 PLC control/computer control、messurement | PLC控制/计算机控制、测量 PLC control/computer control、messurement | PLC控制/计算机控制、测量 PLC control/computer control、messurement | PLC控制/计算机控制、测量 PLC control/computer control、messurement |
台面尺寸 Table size(mm) | 400×400 | 809×650 | 1200×1000 | 1200×1000(1400×1200) | 1800×1500 | 1500×1500 |
台体外形尺寸Overall size of machine(mm) | 1010×770×762 | 1740×1160×796 | 2130×1455×900 | 2130×1455×900 | 2898×2458×1175 | 2410×1943×1250 |
台体 Machine (kg) | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 |
控制箱 Control box(kg) | 30 | 150 | 200 | 200 | 240 | 240 |
满足标准 Standard:GB/T2423 GB/T150 GJB360