施耐德电气采购通知
公告编号:XX-20260724-001
发布日期:2026年07月24日
一、采购单位
西北机器有限公司
二、采购项目概况
本公司因生产项目需要,现对一批施耐德电气品牌低压电器产品进行公开询价采购,诚邀符合资格要求的施耐德电气官方授权供应商参与报价。本次采购设备涵盖塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器、中间继电器、指示灯、插座等品类,详见以下采购清单:
| 序号 | 代 号 | 名 称 | 材料 | 装 入 | 数量 | 备注 | |||||||||
| 代 号 | 数量 | ||||||||||||||
| 1 | QF1~2 | 断路器CVS400F TM320D 3P3D | 320A/3P | ZFA771.DL1 | 2 | 2 | ✓施耐德 | ||||||||
| 2 | QF3~4 | 断路器CVS400F TM200D 3P3D | 200A/3P | ZFA771.DL1 | 2 | 2 | ✓施耐德 | ||||||||
| 3 | QFOJ | 断路器CVS160F TM125D 3P3D | 125A/3P | ZFA771.DL9 | 1 | 1 | ✓ 施耐德 | ||||||||
| 4 | QF9 | 断路器C120H 100A/3P | 100A/3P | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 5 | QF1P | 断路器CVS100F TM80D 3P3D | 80A/3P | ZFA771.DL10 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 6 | QFOG | 断路器CVS100F TM63D 3P3D | 63A/3P | ZFA771.DL5 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 7 | QFOH | ZFA771.DL6 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 8 | 2 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 9 | QF1F | 断路器CVS100F TM25D 3P3D | 25A/3P | ZFA771.DL4 | 1 | 1 | ✓ | ||||||||
| 10 | QF2P~QF3P | 断路器IC65N 3P 20A | 20A/3P | ZFA771.DL10 | 2 | 2 | ✓ | ||||||||
| 11 | QF4P~QF5P | 断路器IC65N 10A/3P | 10A/3P | ZFA771.DL10 | 2 | 2 | 施耐德 | ||||||||
| 12 | QF10 | 10A/3P | ZFA771.DL1 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 13 | QFOS | 10A/3P | ZFA771.DL13 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 14 | QFOR | 10A/3P | ZFA771.DL14 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 15 | QF4K | 10A/3P | ZFA771.DL18 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 16 | QF14~18 | 10A/3P | ZFA771.DL3 | 6 | 6 | 施耐德 | |||||||||
| 17 | 12 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 18 | QF45 | 断路器IC65N 2P 20A | 20A/2P | ZFA771.DL11 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 19 | QF13 | 断路器IC65N 80A/3P | 80A/3P | ZFA771.DL3 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 20 | QFOK | 80A/3P | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 2 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 22 | QF1K | 断路器IC65N 63A/3P | 63A/3P | ZFA771.DL18 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 23 | QF11 | 断路器IC65N 6A/3P | 6A/3P | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 24 | QF4F | ZFA771.DL4 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 25 | QF17G | ZFA771.DL5 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 26 | QF17H | ZFA771.DL6 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 27 | QF11J | ZFA771.DL9 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 28 | QF6P~QF9P | ZFA771.DL10 | 4 | 4 | 施耐德 | ||||||||||
| 29 | QF1R,QF3R | ZFA771.DL14 | 2 | 2 | 施耐德 | ||||||||||
| 30 | QF1~2 | 断路器CVS400F TM320D 3P3D | 320A/3P | ZFA771.DL1 | 2 | 2 | ✓施耐德 | ||||||||
| 31 | QF3~4 | 断路器CVS400F TM200D 3P3D | 200A/3P | ZFA771.DL1 | 2 | 2 | ✓施耐德 | ||||||||
| 32 | QFOJ | 断路器CVS160F TM125D 3P3D | 125A/3P | ZFA771.DL9 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 33 | QF9 | 断路器C120H 100A/3P | 100A/3P | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 34 | QF1P | 断路器CVS100F TM80D 3P3D | 80A/3P | ZFA771.DL10 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 35 | QFOG | 断路器CVS100F TM63D 3P3D | 63A/3P | ZFA771.DL5 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 36 | QFOH | ZFA771.DL6 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 37 | 2 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 38 | QF1F | 断路器CVS100F TM25D 3P3D | 25A/3P | ZFA771.DL4 | 1 | 1 | ✓ | ||||||||
| 39 | QF2P~QF3P | 断路器IC65N 3P 20A | 20A/3P | ZFA771.DL10 | 2 | 2 | ✓ | ||||||||
| 40 | QF4P~QF5P | 断路器IC65N 10A/3P | 10A/3P | ZFA771.DL10 | 2 | 2 | 施耐德 | ||||||||
| 41 | QF10 | 10A/3P | ZFA771.DL1 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 42 | QFOS | 10A/3P | ZFA771.DL13 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 43 | QFOR | 10A/3P | ZFA771.DL14 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 44 | QF4K | 10A/3P | ZFA771.DL18 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 45 | QF14~18 | 10A/3P | ZFA771.DL3 | 6 | 6 | 施耐德 | |||||||||
| 46 | 12 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 47 | QF45 | 断路器IC65N 2P 20A | 20A/2P | ZFA771.DL11 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 48 | QF13 | 断路器IC65N 80A/3P | 80A/3P | ZFA771.DL3 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 49 | QFOK | 80A/3P | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | 2 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 51 | QF1K | 断路器IC65N 63A/3P | 63A/3P | ZFA771.DL18 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 52 | QF11 | 断路器IC65N 6A/3P | 6A/3P | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 53 | QF4F | ZFA771.DL4 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 54 | QF17G | ZFA771.DL5 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 55 | QF17H | ZFA771.DL6 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 56 | QF11J | ZFA771.DL9 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 57 | QF6P~QF9P | ZFA771.DL10 | 4 | 4 | 施耐德 | ||||||||||
| 58 | QF1R,QF3R | ZFA771.DL14 | 2 | 2 | 施耐德 | ||||||||||
| 59 | QF1S,QF3S | ZFA771.DL13 | 2 | 2 | 施耐德 | ||||||||||
| 60 | QF2K | ZFA771.DL18 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 61 | 14 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 62 | QF8 | 断路器IC65N 4A/2P | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 63 | QF5~7 | ZFA771.DL2 | 3 | 3 | 施耐德 | ||||||||||
| 64 | QF46~QF49 | ZFA771.DL11 | 4 | 4 | 施耐德 | ||||||||||
| 65 | QF2R | ZFA771.DL14 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 66 | QF2S | ZFA771.DL13 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 67 | 11 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 68 | QF50 | 断路器 IC65N 10A/2P | ZFA771.DL11 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 69 | QF1D | ZFA771.DL20 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||||
| 70 | 2 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 71 | QF3K | 断路器IC65N 6A/2P | ZFA771.DL18 | 1 | 1 | ✓施耐德 | |||||||||
| 72 | QF5K,QF6K | 断路器IC65N 3A/2P | ZFA771.DL18 | 2 | 2 | ✓施耐德 | |||||||||
| 73 | QF1J~QF10J | 断路器GV2ME16C | 热脱扣电流9~14A | ZFA771.DL9 | 10 | 10 | ✓施耐德 | ||||||||
| 74 | QF12J~QF21J | 断路器GV2ME03C | 热脱扣电流0.25~0.4A | ZFA771.DL9 | 10 | 10 | 施耐德 | ||||||||
| 75 | QF18H~QF33H | 断路器GV2ME03C | 热脱扣电流0.25~0.4A | ZFA771.DL6 | 16 | 16 | 施耐德 | ||||||||
| 76 | QF18G~QF33G | ZFA771.DL5 | 16 | 16 | 施耐德 | ||||||||||
| 77 | 32 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 78 | QF1H~QF16H | 断路器GV2ME08C | 热脱扣电流2.5~4A | ZFA771.DL6 | 16 | 16 | 施耐德 | ||||||||
| 79 | QF1G~QF16G | ZFA771.DL5 | 16 | 16 | 施耐德 | ||||||||||
| 80 | 32 | ✓施耐德 | |||||||||||||
| 81 | QF2F~QF3F | 断路器GV2ME14C | 热脱扣电流6~10A | ZFA771.DL4 | 2 | 2 | ✓施耐德 | ||||||||
| 82 | QF5F~QF6F | 断路器GV2ME03C | 热脱扣电流0.25~0.4A | ZFA771.DL4 | 2 | 2 | ✓施耐德 | ||||||||
| 83 | 短路信号触头GVAM11 | 4 | 4 | 施耐德 | |||||||||||
| 84 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 85 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 86 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 87 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 88 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 89 | 88 | ✓ | |||||||||||||
| 90 | KM4 | 接触器LC1D95M7C | 线包电压AC220V/95A | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 91 | KM5~6 | 接触器LC1D09M7C | 线包电压AC220V/9A | ZFA771.DL2 | 2 | 2 | 施耐德 | ||||||||
| 92 | KM1F,KM2F | ZFA771.DL4 | 2 | 2 | 施耐德 | ||||||||||
| 93 | KM1G | ZFA771.DL5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 94 | KM1H | ZFA771.DL6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 95 | KM2G | ZFA771.DL5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 96 | KM1~3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 97 | KM2H | ZFA771.DL6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 98 | KM1J,KM2J | ZFA771.DL9 | 2 | 2 | |||||||||||
| 99 | KM1R | ZFA771.DL14 | 1 | 1 | |||||||||||
| 100 | KM1S | ZFA771.DL13 | 1 | 1 | |||||||||||
| 101 | 16 | ✓ | |||||||||||||
| 102 | KM1K | 接触器 LC1D50M7C | 线包电压220V/50A | ZFA771.DL18 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 103 | |||||||||||||||
| 104 | FR4 | 热继电器LRD3365C | 95A | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 105 | |||||||||||||||
| 106 | FR5 | 热继电器LRD10C | 4~6.3A | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 107 | FR1S | ZFA771.DL14 | 1 | 1 | |||||||||||
| 108 | FR1R | ZFA771.DL15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 109 | 3 | ✓ | |||||||||||||
| 110 | FR6 | 热继电器LRD08C | 2.5~4A | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 111 | FR1~3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 112 | 4 | ✓ | |||||||||||||
| 113 | SSR1 | 固态继电器SSM3A325BD | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | 施耐德 | |||||||||
| 114 | SSR1K | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 115 | 2 | ||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||
| 117 | KA13 | 中间继电器RXM4AB2BD+RXZE2S114M+RXM040W | DC24V/续流二极管 | ZFA771.DL2 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 118 | KA1A~KA13A | ZFA771.DL14 | 15 | 15 | |||||||||||
| 119 | KA1R~KA10R | ZFA771.DL14 | 10 | 10 | |||||||||||
| 120 | KA1S~KA10S | ZFA771.DL13 | 10 | 10 | |||||||||||
| 121 | KA1C~KA8C | ZFA771.DL15 | 8 | 8 | |||||||||||
| 122 | KA1K KA12K | ZFA771.DL16 | 12 | 12 | |||||||||||
| 123 | KA1K KA13K | ZFA771.DL17 | 13 | 13 | |||||||||||
| 124 | 59 | ✓ | |||||||||||||
| 125 | FR1K | 热继电器 LRD22C+Everlink | 17A~25A | 1 | 1 | J施耐德 | |||||||||
| 126 | 阻容吸收器LAD4RCU | 15 | 15 | 施耐德 | |||||||||||
| 127 | FV10R | 1 | 1 | ||||||||||||
| 128 | FV10S | 1 | 1 | ||||||||||||
| 129 | FV1K | 1 | 1 | ||||||||||||
| 130 | 18 | ✓ | |||||||||||||
| 131 | HL10~12 | 指示灯XB2BVM1LC | AC220V/白色 | ZFA771.DL1 | 3 | 3 | 施耐德 | ||||||||
| 132 | HL13~15 | ZFA771.DL2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 133 | HL16~18 | ZFA771.DL3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 134 | HL1~9,01~03 | ZFA771.DL4 | 12 | 12 | |||||||||||
| 135 | 24 | ✓ | |||||||||||||
| 136 | HL9D | 指示灯XB2BVB1LC | DC24V/白色 | ZFA771.DL20 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 137 | |||||||||||||||
| 138 | HL22D | 指示灯XB2BVB3LC | DC24V/绿色 | ZFA771.DL20 | 1 | 1 | ✓施耐德 | ||||||||
| 139 | |||||||||||||||
| 140 | XS1 | 插座 EA9XN310 | AC250V/10A/2P+PE | ZFA771.DL20 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 141 | SX3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 142 | 2 | V | |||||||||||||
| 143 | XS2 | 插座 EA9XN210 | AC250V/10A/2P | ZFA771.DL20 | 1 | 1 | 施耐德 | ||||||||
| 144 | SX4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 145 | 2 | ✓ | |||||||||||||
三、供应商资格要求
1. 供应商必须为施耐德电气官方授权的正规供应商,具备有效的授权资质证明;
2. 具备完善的售后服务体系,能提供原厂质保服务,质保期不低于12个月;
3. 能满足本项目的交货期要求,具备快速供货能力。
四、报价要求
1. 报价方式:供应商需按照附件采购清单的条目,逐项填报含税单价、含税总价,报价需包含13%增值税税费、运费、安装调试费(如需)、质保服务费等全部费用。
2. 报价文件需加盖供应商公章,以可编辑版Excel格式+盖章扫描件PDF格式,发送至指定报价公司邮箱账号:scm@xbjq.com.cn。
3. 供应商需对报价的真实性、合法性负责,报价有效期自报价截止之日起不少于30天。
五、报价截止时间
截止时间:2026年07月27日 18:00(北京时间)
逾期送达的或者未送达指定邮箱的报价文件,采购单位不予受理。
六、联系方式
1. 联系人:苏文静
2. 联系电话:15291720520
3. 报价邮箱:scm@xbjq.com.cn。
4. 联系地址:陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇解放路001号
七、其他说明
1. 交货期:合同签订后15日历天内完成全部设备的供货及现场交付;
2. 付款方式:双方协商确定,建议采用预付+到货验收后付清的方式;
3. 验收标准:设备需为施耐德电气全新原厂正品,符合国家及行业相关标准,提供原厂出厂证明、质保卡等相关资料。
友情链接:
Copyright © 2025 西北机器有限公司 All Rights Reserved.
备案号:陕ICP备 05000872号
400-887-8872
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注抖音